Тип | Схема | Описание | Справочник |
---|---|---|---|
PartyId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/partner | Коды партнеров | |
PartyName | https://hihiclub.ru/coding-schemes/partner-name | Имена партнеров | |
TraderId | https://hihiclub.ru/coding-scheme/trader | Коды трейдеров | |
DayCountFraction | https://hihiclub.ru/coding-scheme/day-count-fraction | Типы вычисления количества дней | |
FloatingRateIndex | https://hihiclub.ru/coding-scheme/floating-rate-index | Указатель процентной ставки | |
BusinessCenter | https://hihiclub.ru/coding-scheme/business-center | ||
TradeId | https://hihiclub.ru/coding-scheme/trade-id | Идентификатор сделки | |
Currency | http://www.fpml.org/coding-scheme/external/iso4217-2001-08-15 | Справочник кодов валют. | |
ProductId | https://hihiclub.ru/coding-scheme/product-id | Идентификатор продукта | |
InformationProvider | https://hihiclub.ru/coding-scheme/trade-class | Источник рыночной информации. | |
ProductType | https://hihiclub.ru/coding-scheme/product-type | Тип продукта | |
AccountId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/account-id | Идентификатор счета | |
InstrumentId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/instrument-id | Справочник товарных активов. |
Обзор
Инструменты контента