Тип | Схема | Описание | Справочник |
---|---|---|---|
PartyId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/partner | Коды партнеров | |
PartyName | https://hihiclub.ru/coding-schemes/partner-name | Имена партнеров | |
TraderId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/trader | Коды трейдеров | |
DayCountFraction | https://hihiclub.ru/coding-schemes/day-count-fraction | Типы вычисления количества дней | RuTerminal. Список типов вычисления количества дней |
FloatingRateIndex | https://hihiclub.ru/coding-schemes/floating-rate-index | Указатель процентной ставки | RuTerminal. Список индексов плавающих ставок |
BusinessCenter | https://hihiclub.ru/coding-schemes/business-center | Календари | RuTerminal. Список календарей |
TradeId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/trade-id | Идентификатор сделки | |
Currency | http://www.fpml.org/coding-scheme/external/iso4217-2001-08-15 | Справочник кодов валют. | |
InformationProvider | https://hihiclub.ru/coding-schemes/trade-class | Источник рыночной информации. | RuTerminal. Список режимов торгов |
ProductType | https://hihiclub.ru/coding-schemes/product-type | Тип продукта | RuTerminal. Список продуктов |
AccountId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/account-id | Идентификатор счета | |
InstrumentId | https://hihiclub.ru/coding-schemes/instrument-id | Справочник активов |
Обзор
Инструменты контента