Данный раздел описывает возможности системы по поставке band ордеров для системы RUFX. Система позволяет передавать цены для нескольких уровней
Список доступных инструментов:
Передача цен с указанием минимального и максимального объема
Котировки передаются без предварительных запросов.
Котировки передаются парами Bid+Ask или каждая цена может быть передана отдельно.
Отмена цены
Для отмены действия предыдущей котировки необходимо отправить новое сообщение в котором обязательно указать:
- Тип сообщения - Quote Cancel (Z)
- Инструмент - Компонент Instrument , SecurityID
- Заполнить Компонент Parties чтобы удалить цены только по площадке band orders, иначе будут удалены все поставленные цены, по всем площадкам
- NoQuoteEntries - установить в 1.
Возможно удаление только всего стакана. Не может быть удалена только одна цена или одна ступенька цен
Изменения шага лестницы цен
Для изменения шага лестницы цен, необходимо:
- Отправить цены по той же площадке и инструменту в сообщение massQuote указав новые значения лестницы цен
MassQuote (35=i)
Тэг | Поле | Наличие | Тип | Описание | Допустимые значения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | QuoteID | Y | String | Уникальный идентификатор котировки | |||
537 | QuoteType | Y | Int | Тип котировки | 1 = Tradeable | ||
< Компонент Parties >> | N | Используется для передачи цен на определенный режим, например для передачи цен для площадки RUFX вашего Банка. Если значение не передано используется режим указанный на странице RuTerminal. Список режимов торгов | |||||
<<Компонент QuotSetGrp>> | Y | ||||||
296 | NoQuoteSets | Y | NumInGroup | ||||
=> 302 | QuoteSetID | Y | String | Порядковый номер блока цен, внутри каждого сообщения с одним QuoteID значение должно начинаться с 1 | |||
=> 304 | TotNoQuoteEntries | Y | Int | Общее количество шагов лестницы. Например, если вы поставляете для валютной пары CNYRUB 3 ступени лестницы: 0-1M, 1M-3M, 3M-5M , здесь необходимо указать значение 3 Total number of quotes for the quote set across all messages. Should be the sum of all NoQuoteEntries in each message that has repeating quotes that are part of the same quote set. | |||
<<Компонент QuotEntryGrp>> | Y | ||||||
295 | NoQuoteEntries | Y | NumInGroup | Количество шагов лестницы по одному инструменту Например, если вы поставляете для валютной пары CNYRUB 3 ступени лестницы: 0-1M, 1M-3M, 3M-5M , здесь необходимо указать значение 3 | |||
=> 299 | QuoteEntryID | Y | String | Уникальный идентификатор ступени лестницы | |||
=> << Компонент Instrument >> | Y | ||||||
=> 132 | BidPx | N | Price | Котировка Bid | |||
=> 133 | OfferPx | N | Price | Котировка Ask | |||
=> 134 | BidSize | N | Qty | Максимальная сумма для цены Bid Требуется заполнять для передачи Band цен Например, если вы поставляете для валютной пары CNYRUB 3 ступени лестницы, для каждой ступени необходимо указать свое значение:
| |||
=> 135 | OfferSize | N | Qty | Максимальная сумма для цены Offer Требуется заполнять для передачи Band цен Например, если вы поставляете для валютной пары CNYRUB 3 ступени лестницы, для каждой ступени необходимо указать свое значение:
|
Quote Cancel (35=Z)
Тэг | Поле | Наличие | Тип | Описание | Допустимые значения | |
---|---|---|---|---|---|---|
1166 | QuoteMsgID | Y | String | Уникальный идентификатор сообщения | ||
295 | NoQuoteEntries | Y | Int | Количество цен, которые будут отменены. Доступно указание только 1 (Number of symbols being cancelled. Only 1 is supported) | 1 = Отмена любых типов цен по одному инструменту | |
<< Компонент Instrument >> | ||||||
< Компонент Parties >> | N | Используется для отмены цены на определенном режиме, например для передачи точек Curves. Если значение не передано используется режим указанный на странице RuTerminal. Список режимов торгов |
Интерпретация цен BidPx, OfferPx по продуктам
Продукт определяется по коду инструмента, соответствие инструмента указано в статье
Продукт | Описание | Точность | Пример |
---|---|---|---|
Fx | Курс за количество единиц, указанных для инструмента | 5 | 56.8975 |
FxSwap | Передается в своп пунктах. Своп разница | 2 | 12312.00 |
DepositFixed | Процентная ставка | 5 | 1.35000 |
IRS, OIS, XCCY | Процентная ставка | 5 | 13.75000 |