Выборка |
---|
Виджет IRS Calculator предназначен для расчета параметров сделки процентный своп, указанных пользователем — NPV, Par Rate, процентные и платежные периоды... |
Оглавление |
---|
Добавить виджет калькулятора на рабочий стол можно из раздела IR Swaps или просто начать ввод текста Calculator...
Внешний вид
Пользователь может рассчитать
- NPV свопа и его Par Rate.
- Платежи по обеим нога, дисконт факторы и процентные ставки
- Периоды payments, calcluation, reset и fixings
Для расчета NPV укажите параметры предполагаемой сделки и нажмите кнопку справа от поля NPV.
Для расчета Par Rate укажите параметры предполагаемой сделки и нажмите кнопку справа от поля Fixed Rate.
Для расчетов калькулятор использует релевантные форвард и дисконтную кривые, источник данных кривых — данные отчетов Curves.
Параметры сделки
Даты сделки
Параметр | Описание |
---|---|
Effective | Срок и дата начала сделки InterestRateSwap. Определяет дату начала сделки — минимальная дата платежей по ногам свопа (effectiveDate — relativeTo tradeDate). При регистрации новой сделки значение устанавливается равным стандартному сроку национальной валюты. |
Termination | Срок сделки InterestRateSwap. Определяет дату окончания сделки — максимальная дата платежей по ногам свопа (terminationDate — relativeTo effectiveDate). |
Суммы
Параметр | Описание |
---|---|
Currency Pay | Валюта Pay — Сумма и валюта стороны IRS, по которой владелец сделки платит проценты |
Currency Receive | Валюта Receive — Сумма и валюта стороны IRS, по которой владелец сделки получает проценты |
Notional Pay | Сумма первоначального номинала Pay IRS — первоначальная сумма стороны IRS, по которой владелец сделки платит проценты. При регистрации новой сделки устанавливается равным 0. |
Notional Receive | Сумма первоначального номинала Pay IRS — первоначальная сумма стороны IRS, по которой владелец сделки получает проценты. При регистрации новой сделки устанавливается равным 0. |
Fixed Rate Leg
Параметр | Описание | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixed rate | Первоначальное значение фиксированной ставки ноги InterestRateSwap. Отображается в процентных пунктах (ставка 0.055 должна быть отображена как 5.5000). Количество знаков: равно 5. При регистрации новой сделки значение параметра = 0. | |||||||||||||||||||||
Day count fraction | Конвенция, применяемая для расчета процентов по сделке. | |||||||||||||||||||||
Payment frequency | PaymentDates — частота процентных выплат депозита или стороны процентного свопа. Ему сопутствует правило определения смещения платежей (paymentDaysOffset). Список частот зависит от terminationDate. При смене terminationDate, список PaymentDates должен быть пересчитан. Срок Payment frequency должен быть:
| |||||||||||||||||||||
Payment offset | Срок смещения платежей — в случае необходимости досрочного или отложенного платежа совместно с Бизнес календарем определяет количество дней и направление смещения относительно PaymentDates. | |||||||||||||||||||||
Compounding frequency | Частота compounding (calculationPeriodDates) депозита или стороны процентного свопа. Используется совместно с Методом compounding. Правила Compounding frequency:
Если частота PaymentDates = Term, то:
Если при изменении Payment frequency оказывается, что
Если частота calculationPeriodDates больше частоты PaymentDates — должен быть указан метод compounding-method (один процентный платеж для нескольких процентных периодов).
| |||||||||||||||||||||
Compounding method | Определяет compounding-method для случая нескольких процентных периодов внутри платежного периода. Отображается, если частоты Payment и Compounding не равны.
| |||||||||||||||||||||
Stub Type | Метод распределения любого нерегулярного периода, оставшегося после определения регулярных периодов, между Effective & Termination датами Например, разделить 24 месячный (2 года) swap на периоды по 3 месяца каждый легко, так как интервал может быть точно разделен на 8 равных интервалов по 3 месяца.
Допустимы 4 типа
|
Floating Rate Leg
В плавающей ноге свопа присутствуют все параметры ноги с фиксированной ставкой, кроме параметра Fixed Rate.
В дополнение присутствуют следующие параметры
Параметр | Описание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floating rate index | Индекс плавающей ставки | ||||||||
Floating rate spread | Спред к значению индекса плавающей ставки. Отображается в базисных пунктах (спред 0.001 должен быть отображен как 10.000). При регистрации новой сделки значение параметра = 0. | ||||||||
Reset Frequency | Правило определения дат изменения плавающей ставки и частоты смены плавающей ставкистороны процентного свопа. Правило Reset
| ||||||||
Floating rate fixing | fixingDates — срок фиксинга плавающей ставки — совместно с Бизнес календарем определяет дату фиксинга ставки — период fixingDates (relativeTo resetDates). | ||||||||
Averaging method | Определяет averaging-method для случая нескольких Reset внутри процентного периода. Определяется отношением Compounding frequency и Reset frequency:
|
Payments
После ввода параметров сделки вы можете перейти на вкладку Payments и увидеть рассчитанные суммы процентных платежей.
В списке платежей отображаются параметры
- Сумма платежа и его валюта
- Сторона платежа: payer / Receiver
- Дата платежа
- Дисконт фактор, применяемый для расчета их NPV
- NPV платежа
- Валютный курс, применяемый для расчета стоимости платежа в валюте CSA
Periods
После ввода параметров сделки вы можете перейти на вкладку Periods и увидеть рассчитанные периоды
- Payments
- Calculations
- Reset
- Fixing